[미디어펜=이동건 기자] 비트코인 등 주요 가상화폐 시세가 모두 상승세를 보이고 있다.
13일 오전 7시 기준 국내 최대 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
|
|
|
▲ 사진=빗썸 |
▲ 비트코인 246조 1975억(시총) 19,803,000 원(실시간 시세) +452,000 원 (+2.33%)(등락률)
▲ 리플 98조 5345억(시총) 2,866 원(실시간 시세) +41 원 (+1.45 %)(등락률)
▲ 이더리움 74조 6555억(시총) 1,818,700 원(실시간 시세) +113,800 원 (+6.67 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 47조 1089억(시총) 3,780,000 원(실시간 시세) +179,000 원 (+4.97 %)(등락률)
▲ 라이트코인 13조 3362억(시총) 340,100 원(실시간 시세) +9,100 원 (+2.74 %)(등락률)
▲ 대시 8조 7857억(시총) 1,512,300 원(실시간 시세) +52,300 원 (+3.58 %)(등락률)
▲ 모네로 6조 9656억(시총) 542,400 원(실시간 시세) +18,800 원 (+3.59 %)(등락률)
▲ 이오스 5조 7763억(시총) 19,410 원(실시간 시세) +5230 원 (+36.88 %)(등락률)
▲ 퀀텀 4조 9793억(시총) 71,930 원(실시간 시세) +3,710 원 (+5.43 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 4조 8218억(시총) 292,600 원(실시간 시세) +25,300 원 (+9.46 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 3조 0931억(시총) 51,580 원(실시간 시세) +3,760 원 (+7.86 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 6518억(시총) 988,700 원(실시간 시세) +27,800 원 (+2.89 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]
▶다른기사보기