[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 리플, 이더리움 등 주요 가상화폐 시세가 모두 하락세를 보이고 있다.
31일 오전 1시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
|
|
|
▲ 사진=가상화폐 거래소 빗썸 |
▲ 비트코인 247조 8157억(시총) 11,918,000 원(실시간 시세) -975,000 원 (-7.56%)(등락률)
▲ 리플 99조 1821억(시총) 1,338 원(실시간 시세) -130 원 (-8.85 %)(등락률)
▲ 이더리움 75조 1462억(시총) 1,282,000 원(실시간 시세) -79,000 원 (-5.80 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 47조 4185억(시총) 1,781,000 원(실시간 시세) -129,000 원 (-6.75 %)(등락률)
▲ 라이트코인 13조 4541억(시총) 194,600 원(실시간 시세) -13,500 원 (-6.48 %)(등락률)
▲ 대시 8조 8435억(시총) 814,000 원(실시간 시세) -59,000 원 (-6.75 %)(등락률)
▲ 모네로 6조 0048억(시총) 333,700 원(실시간 시세) -27,400 원 (-7.58 %)(등락률)
▲ 이오스 5조 8142억(시총) 14,080 원(실시간 시세) -1,520 원 (-9.74 %)(등락률)
▲ 퀀텀 5조 0120억(시총) 43,650 원(실시간 시세) -4,150 원 (-8.68 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 4조 8535억(시총) 176,100 원(실시간 시세) -16,600 원 (-8.61 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 3조 1134억(시총) 32,550 원(실시간 시세) -3,330 원 (-9.28 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 6627억(시총) 465,500 원(실시간 시세) -48,000 원 (-9.34 %)(등락률)
|
|
|
▲ 사진=SBS '그것이 알고싶다' 제공 |
[미디어펜=이동건 기자]
▶다른기사보기