[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 리플, 이더리움 등 주요 가상화폐 시세가 연일 하락세를 보이고 있다.
2일 오전 1시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
|
|
|
▲ 사진=가상화폐 거래소 빗썸 |
▲ 비트코인 248조 0468억(시총) 10,395,000 원(실시간 시세) -721,000 원 (-6.48%)(등락률)
▲ 리플 99조 2747억(시총) 1,105 원(실시간 시세) -117 원 (-6.52 %)(등락률)
▲ 이더리움 75조 2163억(시총) 1,205,000 원(실시간 시세) -18,000 원 (-1.47 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 47조 4627억(시총) 1,492,000 원(실시간 시세) -161,000 원 (-9.73 %)(등락률)
▲ 라이트코인 13조 4666억(시총) 163,900 원(실시간 시세) -14,800 원 (-8.28 %)(등락률)
▲ 대시 8조 8517억(시총) 691,000 원(실시간 시세) -64,000 원 (-8.47 %)(등락률)
▲ 모네로 6조 0104억(시총) 277,400 원(실시간 시세) -26,200 원 (-8.62 %)(등락률)
▲ 이오스 5조 8196억(시총) 11,430 원(실시간 시세) -1,130 원 (-8.99 %)(등락률)
▲ 퀀텀 5조 0167억(시총) 40,150 원(실시간 시세) -750 원 (-1.83 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 4조 8580억(시총) 136,600 원(실시간 시세) -19,800 원 (-12.65 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 3조 1163억(시총) 28,630 원(실시간 시세) -1,770 원 (-5.82 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 6642억(시총) 421,500 원(실시간 시세) -9,000 원 (-2.09 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]
▶다른기사보기