[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움, 리플 등 가상화폐 시세가 전날(2일) 하락을 거듭하다 회복세를 보이고 있다. 이더리움은 가격이 급락한 리플의 시가총액을 뛰어넘었다.
3일 오전 10시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
|
|
|
▲ 사진=가상화폐 거래소 빗썸 |
▲ 비트코인 161조 2435억(시총) 9,317,000 원(실시간 시세) +140,000 원 (+1.52%)(등락률)
▲ 이더리움 97조 1317억(시총) 979,000 원(실시간 시세) -21,000 원 (-2.10 %)(등락률)
▲ 리플 37조 1011억(시총) 951 원(실시간 시세) +34 원 (+3.70 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 21조 8732억(시총) 1,254,000 원(실시간 시세) +11,000 원 (+0.88 %)(등락률)
▲ 라이트코인 7조 8191억(시총) 138,300 원(실시간 시세) -2,900 원 (-2.05 %)(등락률)
▲ 이오스 6조 6857억(시총) 10,110 원(실시간 시세) +360 원 (+3.69 %)(등락률)
▲ 대시 5조 0406억(시총) 629,000 원(실시간 시세) +16,000 원 (+2.61 %)(등락률)
▲ 모네로 4조 0542억(시총) 260,100 원(실시간 시세) +22,200 원 (+9.33 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 2조 4791억(시총) 24,130 원(실시간 시세) +120 원 (+0.49 %)(등락률)
▲ 퀀텀 2조 3662억(시총) 32,300 원(실시간 시세) -700 원 (-2.12 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 9892억(시총) 106,000 원(실시간 시세) -7,100 원 (-6.27 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 3221억(시총) 403,000 원(실시간 시세) +17,500 원 (-2.09 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]
▶다른기사보기