[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움, 리플 등 주요 가상화폐 시세가 모두 상승세를 보이고 있다.
12일 오후 5시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
|
|
|
▲ 사진=가상화폐 거래소 빗썸 |
▲ 비트코인 135조 4181억(시총) 9,713,000 원(실시간 시세) +347,000 원 (+5.85%)(등락률)
▲ 이더리움 79조 0968억(시총) 968,000 원(실시간 시세) +54,000 원 (+5.90 %)(등락률)
▲ 리플 30조 7848억(시총) 1,172 원(실시간 시세) +108 원 (+10.15 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 16조 9785억(시총) 1,429,000 원(실시간 시세) +43,000 원 (+3.10 %)(등락률)
▲ 라이트코인 8조 2531억(시총) 175,900 원(실시간 시세) +10,700 원 (+6.47 %)(등락률)
▲ 이오스 5조 5159억(시총) 9,680 원(실시간 시세) +620 원 (+6.84 %)(등락률)
▲ 대시 4조 3534억(시총) 695,000 원(실시간 시세) +43,000 원 (+6.59 %)(등락률)
▲ 모네로 3조 4343억(시총) 275,500 원(실시간 시세) +22,900 원 (+9.06 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 1조 9455억(시총) 28,600 원(실시간 시세) +3,780 원 (+15.22 %)(등락률)
▲ 퀀텀 1조 7471억(시총) 32,200 원(실시간 시세) +2,500 원 (+8.41 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 5868억(시총) 115,300 원(실시간 시세) +7,300 원 (+6.75 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 1945억(시총) 517,500 원(실시간 시세) +36,000 원 (+7.47 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]
▶다른기사보기