[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움, 리플 등 주요 가상화폐 시세가 전체적으로 상승세를 보이고 있다.
18일 오전 5시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
|
|
|
▲ 사진=가상화폐 거래소 빗썸 |
▲ 비트코인 134조 7562억(시총) 11,958,000 원(실시간 시세) +636,000 원 (+5.61%)(등락률)
▲ 이더리움 78조 7101억(시총) 1,071,000 원(실시간 시세) +16,000 원 (+1.51 %)(등락률)
▲ 리플 30조 6343억(시총) 1,295 원(실시간 시세) +49 원 (+3.93 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 16조 8995억(시총) 1,694,000 원(실시간 시세) +36,000 원 (+2.17 %)(등락률)
▲ 라이트코인 8조 2128억(시총) 252,700 원(실시간 시세) -5,000 원 (-1.94 %)(등락률)
▲ 이오스 5조 4889억(시총) 11,060 원(실시간 시세) +50 원 (+0.45 %)(등락률)
▲ 대시 4조 3321억(시총) 811,000 원(실시간 시세) +34,000 원 (+4.37 %)(등락률)
▲ 모네로 3조 4175억(시총) 352,300 원(실시간 시세) +30,100 원 (+9.34 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 1조 9360억(시총) 38,470 원(실시간 시세) -840 원 (-2.13 %)(등락률)
▲ 퀀텀 1조 7386억(시총) 35,900 원(실시간 시세) -50 원 (-0.13 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 5790억(시총) 148,900 원(실시간 시세) +700 원 (+0.47 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 1887억(시총) 538,000 원(실시간 시세) -500 원 (-0.09 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]
▶다른기사보기