[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움, 리플 등 주요 가상화폐 시세가 대체적으로 하락세를 보이고 있다.
25일 오후 10시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
|
|
|
▲ 사진=가상화폐 거래소 빗썸 |
|
|
|
▲ 사진=가상화폐 거래소 빗썸 |
▲ 비트코인 134조 6937억(시총) 11,355,000 원(실시간 시세) -173,000 원 (-1.50%)(등락률)
▲ 이더리움 78조 6737억(시총) 987,000 원(실시간 시세) +3,000 원 (+0.30 %)(등락률)
▲ 리플 30조 6201억(시총) 1,065 원(실시간 시세) 0 원 (0 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 16조 8877억(시총) 1,382,000 원(실시간 시세) -25,000 원 (-1.77 %)(등락률)
▲ 라이트코인 8조 2090억(시총) 247,200 원(실시간 시세) +9,600 원 (+4.04 %)(등락률)
▲ 이오스 5조 4864억(시총) 9,170 원(실시간 시세) -70 원 (-0.75 %)(등락률)
▲ 대시 4조 3301억(시총) 697,000 원(실시간 시세) +3,000 원 (+0.43 %)(등락률)
▲ 모네로 3조 4159억(시총) 317,200 원(실시간 시세) +2,000 원 (+0.63 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 1조 9351억(시총) 41,100 원(실시간 시세) -2,230 원 (-5.14 %)(등락률)
▲ 퀀텀 1조 7378억(시총) 29,450 원(실시간 시세) -250 원 (-0.84 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 5783억(시총) 127,800 원(실시간 시세) -1,900 원 (-1.46 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 1882억(시총) 462,000 원(실시간 시세) +4,500 원 (+0.98 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]
▶다른기사보기