[미디어펜=이동건 기자] 비트코인을 제외한 주요 가상화폐 시세가 대체로 하락세를 보이고 있다.
6일 오전 11시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
|
|
|
▲ 사진=가상화폐 거래소 빗썸 |
|
|
|
▲ 사진=가상화폐 거래소 빗썸 |
▲ 비트코인 134조 1567억(시총) 12,549,000 원(실시간 시세) +45,000 원 (+0.35%)(등락률)
▲ 이더리움 78조 3600억(시총) 938,000 원(실시간 시세) -7,000 원 (-0.74 %)(등락률)
▲ 리플 30조 4980억(시총) 1,066 원(실시간 시세) -12 원 (-1.11 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 16조 8204억(시총) 1,379,000 원(실시간 시세) -23,000 원 (-1.64 %)(등락률)
▲ 라이트코인 8조 1763억(시총) 230,800 원(실시간 시세) 0 원 (0 %)(등락률)
▲ 이오스 5조 4645억(시총) 8,730 원(실시간 시세) -120 원 (-1.35 %)(등락률)
▲ 대시 4조 3128억(시총) 667,000 원(실시간 시세) -9,000 원 (-1.33 %)(등락률)
▲ 모네로 3조 4023억(시총) 369,900 원(실시간 시세) -5,800 원 (-1.44 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 1조 9274억(시총) 29,880 원(실시간 시세) -2,620 원 (-8.06 %)(등락률)
▲ 퀀텀 1조 7308억(시총) 28,650 원(실시간 시세) 0 원 (0 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 5720억(시총) 117,800 원(실시간 시세) -2,500 원 (-2.07 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 1834억(시총) 430,000 원(실시간 시세) -13,500 원 (-3.04 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]
▶다른기사보기