[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움, 리플 등 주요 가상화폐 시세가 모두 하락세를 보이고 있다.
16일 오전 0시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
|
|
|
▲ 사진=가상화폐 거래소 빗썸 |
|
|
|
▲ 사진=가상화폐 거래소 빗썸 |
▲ 비트코인 150조 7929억(시총) 9,078,000 원(실시간 시세) -633,000 원 (-6.51%)(등락률)
▲ 이더리움 64조 6619억(시총) 675,000 원(실시간 시세) -55,000 원 (-7.53 %)(등락률)
▲ 리플 29조 3895억(시총) 754 원(실시간 시세) -65 원 (-7.93 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 17조 1684억(시총) 1,033,000 원(실시간 시세) -83,000 원 (-7.43 %)(등락률)
▲ 라이트코인 9조 8097억(시총) 180,600 원(실시간 시세) -6,600 원 (-3.52 %)(등락률)
▲ 이오스 4조 1403억(시총) 5,750 원(실시간 시세) -490 원 (-7.85 %)(등락률)
▲ 모네로 3조 7044억(시총) 239,400 원(실시간 시세) -19,500 원 (-7.53 %)(등락률)
▲ 대시 3조 6231억(시총) 467,000 원(실시간 시세) -49,000 원 (-9.49 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 2조 0446억(시총) 20,410 원(실시간 시세) -150 원 (-0.72 %)(등락률)
▲ 퀀텀 1조 2721억(시총) 17,270 원(실시간 시세) -1,850 원 (-9.67 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 2296억(시총) 72,700 원(실시간 시세) -9,300 원 (-11.34 %)(등락률)
▲ 제트캐시 9373억(시총) 275,500 원(실시간 시세) -29,500 원 (-9.67 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]
▶다른기사보기