[미디어펜=이동건 기자] 이틀간 하락했던 비트코인, 이더리움, 리플 등 주요 가상화폐 시세가 상승세를 보이고 있다.
3일 오전 0시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
|
|
|
▲ 사진=가상화폐 거래소 빗썸 |
|
|
|
▲ 사진=가상화폐 거래소 빗썸 |
▲ 비트코인 167조 0631억(시총) 9,959,000 원(실시간 시세) +115,000 원 (+1.16%)(등락률)
▲ 이더리움 72조 4279억(시총) 740,000 원(실시간 시세) +25,500 원 (+3.56 %)(등락률)
▲ 리플 35조 8098억(시총) 922 원(실시간 시세) +29 원 (+3.24 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 26조 6359억(시총) 1,575,000 원(실시간 시세) +151,000 원 (+10.60 %)(등락률)
▲ 이오스 16조 6549억(시총) 20,225 원(실시간 시세) +1,590 원 (+8.53 %)(등락률)
▲ 라이트코인 8조 9887억(시총) 162,100 원(실시간 시세) +2,900 원 (+1.82 %)(등락률)
▲ 트론 6조 4031억(시총) 99 원(실시간 시세) +4 원 (+4.21 %)(등락률)
▲ 모네로 4조 2346억(시총) 269,200 원(실시간 시세) +13,600 원 (+5.32 %)(등락률)
▲ 대시 4조 0593억(시총) 517,000 원(실시간 시세) -6,000 원 (-1.14 %)(등락률)
▲ 비체인 2조 8227억(시총) 5,080 원(실시간 시세) +613 원 (+13.72 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 2조 3433억(시총) 23,440 원(실시간 시세) +450 원 (+1.95 %)(등락률)
▲ 퀀텀 2조 0924억(시총) 23,730 원(실시간 시세) +510 원 (+2.19 %)(등락률)
▲ 오미세고 1조 8605억(시총) 17,520 원(실시간 시세) +620 원 (+3.66 %)(등락률)
▲ 아이콘 1조 7961억(시총) 4,683 원(실시간 시세) +130 원 (+2.85 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 3581억(시총) 80,800 원(실시간 시세) +4,300 원 (+5.62 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 1883억(시총) 314,100 원(실시간 시세) +3,100 원 (+0.99 %)(등락률)
▲ 엘프 5209억(시총) 2,085 원(실시간 시세) -39 원 (-1.83 %)(등락률)
▲ 미스릴 4135억(시총) 1,256 원(실시간 시세) +97 원 (+8.36 %)(등락률)
▲ 카이버 네트워크 3758억(시총) 2,795 원(실시간 시세) +83 원 (+3.06 %)(등락률)
▲ 모나코 1936억(시총) 12,240 원(실시간 시세) +450 원 (+3.81 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]
▶다른기사보기