[미디어펜=이동건 기자] 비트코인 등 주요 가상화폐 시세가 하락세를 보이는 가운데, 비트코인 캐시·이더리움·이오스 등의 가상화폐 가격은 상승세로 돌아섰다.
11일 오전 5시 기준 국내 최대 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
▲ 비트코인 247조 3533억(시총) 21,320,000 원(실시간 시세) -1,683,000 원 (-7.31%)(등락률)
▲ 리플 98조 9971억(시총) 2,876 원(실시간 시세) -663 원 (-18.73 %)(등락률)
▲ 이더리움 75조 0060억(시총) 1,906,000 원(실시간 시세) +49,800 원 (+2.60 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 47조 3300억(시총) 4,082,500 원(실시간 시세) +252,000 원 (+6.57 %)(등락률)
▲ 라이트코인 13조 4290억(시총) 367,900 원(실시간 시세) -35,100 원 (-8.70 %)(등락률)
▲ 대시 8조 8270억(시총) 1,604,400 원(실시간 시세) -177,100 원 (-9.94 %)(등락률)
▲ 모네로 5조 9936억(시총) 598,400 원(실시간 시세) -83,500 원 (-12.24 %)(등락률)
▲ 이오스 5조 8034억(시총) 15,171 원(실시간 시세) +900 원 (+6.30 %)(등락률)
▲ 퀀텀 5조 0026억(시총) 77,940 원(실시간 시세) -8,290 원 (-9.61 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 4조 8444억(시총) 303,300 원(실시간 시세) -24,500 원 (-7.47 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 3조 1076억(시총) 55,580 원(실시간 시세) -590 원 (-1.05 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 6596억(시총) 985,300 원(실시간 시세) -66,800 원 (-6.34 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]