[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 모네로 등 일부를 제외한 모든 가상화폐가 하락세를 보이고 있다.
16일 오전 5시 10분 기준 국내 최대 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
▲ 비트코인 246조 3131억(시총) 19,207,000 원(실시간 시세) +413,000 원 (+2.19%)(등락률)
▲ 리플 98조 5808억(시총) 2,494 원(실시간 시세) -60 원 (-2.34 %)(등락률)
▲ 이더리움 74조 6906억(시총) 1,832,100 원(실시간 시세) -26,700 원 (-1.43 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 47조 1310억(시총) 3,408,500 원(실시간 시세) -111,000 원 (-3.12 %)(등락률)
▲ 라이트코인 13조 3725억(시총) 329,200 원(실시간 시세) -6,450 원 (-1.92 %)(등락률)
▲ 대시 8조 7898억(시총) 1,370,600 원(실시간 시세) -34,000 원 (-2.42 %)(등락률)
▲ 모네로 5조 9684억(시총) 595,200 원(실시간 시세) +46,400 원 (+8.45 %)(등락률)
▲ 이오스 5조 7790억(시총) 18,340 원(실시간 시세) +154 원 (+0.84 %)(등락률)
▲ 퀀텀 4조 9816억(시총) 75,240 원(실시간 시세) +3,570 원 (+4.98 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 4조 8240억(시총) 348,000 원(실시간 시세) -19,800 원 (-5.38 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 3조 0945억(시총) 58,880 원(실시간 시세) -210 원 (-0.35 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 6526억(시총) 908,500 원(실시간 시세) -8,600 원 (-0.93 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]