[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움, 리플 등 주요 가상화폐 시세가 미세한 하락세를 보이고 있다.
12일 오전 0시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
▲ 비트코인 135조 8802억(시총) 9,740,000 원(실시간 시세) -144,000 원 (-1.45%)(등락률)
▲ 이더리움 79조 3667억(시총) 982,000 원(실시간 시세) -15,000 원 (-1.50 %)(등락률)
▲ 리플 30조 8899억(시총) 1,180 원(실시간 시세) -64 원 (-5.14 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 17조 0365억(시총) 1,474,000 원(실시간 시세) +17,000 원 (+1.16 %)(등락률)
▲ 라이트코인 8조 2813억(시총) 178,700 원(실시간 시세) -6,200 원 (-3.35 %)(등락률)
▲ 이오스 5조 5347억(시총) 9,790 원(실시간 시세) -310 원 (-3.06 %)(등락률)
▲ 대시 4조 3682억(시총) 711,000 원(실시간 시세) -21,000 원 (-2.86 %)(등락률)
▲ 모네로 3조 4460억(시총) 277,300 원(실시간 시세) -11,700 원 (-4.04 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 1조 9521억(시총) 29,700 원(실시간 시세) +1,470 원 (+5.20 %)(등락률)
▲ 퀀텀 1조 7531억(시총) 33,000 원(실시간 시세) -950 원 (-2.79 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 5922억(시총) 118,000 원(실시간 시세) -4,000 원 (-3.27 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 1986억(시총) 541,000 원(실시간 시세) -2,000 원 (-0.36 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]