[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움, 리플 등 주요 가상화폐 시세가 모두 상승세를 보이고 있다.
20일 오전 0시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
▲ 비트코인 156조 9764억(시총) 9,455,000 원(실시간 시세) +1,210,000 원 (+14.67%)(등락률)
▲ 이더리움 57조 9962억(시총) 603,000 원(실시간 시세) +80,000 원 (+15.29 %)(등락률)
▲ 리플 28조 8637억(시총) 743 원(실시간 시세) +121 원 (+19.45 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 17조 9694억(시총) 1,079,000 원(실시간 시세) +115,000 원 (+11.92 %)(등락률)
▲ 라이트코인 9조 6338억(시총) 176,900 원(실시간 시세) +20,700 원 (+13.25 %)(등락률)
▲ 이오스 4조 2392억(시총) 5,800 원(실시간 시세) +1,350 원 (+30.33 %)(등락률)
▲ 모네로 3조 6991억(시총) 238,600 원(실시간 시세) +41,600 원 (+21.11 %)(등락률)
▲ 대시 3조 4458억(시총) 442,500 원(실시간 시세) +52,500 원 (+13.46 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 1조 9108억(시총) 19,370 원(실시간 시세) +3,000 원 (+18.32 %)(등락률)
▲ 퀀텀 1조 2215억(시총) 16,710 원(실시간 시세) +4,160 원 (+33.14 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 1273억(시총) 65,400 원(실시간 시세) +9,700 원 (+17.41 %)(등락률)
▲ 제트캐시 9314억(시총) 270,000 원(실시간 시세) +45,000 원 (+20 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]