[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움, 리플 등 주요 가상화폐 시세가 모두 하락세를 보이고 있다.
23일 오전 0시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
▲ 비트코인 157조 5484억(시총) 9,506,000 원(실시간 시세) -522,000 원 (-5.20%)(등락률)
▲ 이더리움 56조 2275억(시총) 581,000 원(실시간 시세) -57,000 원 (-8.93 %)(등락률)
▲ 리플 26조 9117억(시총) 700 원(실시간 시세) -71 원 (-9.20 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 18조 2743억(시총) 1,100,000 원(실시간 시세) -63,000 원 (-5.41 %)(등락률)
▲ 라이트코인 9조 7478억(시총) 179,700 원(실시간 시세) -11,900 원 (-6.21 %)(등락률)
▲ 이오스 5조 1081억(시총) 6,900 원(실시간 시세) +80 원 (+1.17 %)(등락률)
▲ 모네로 3조 5295억(시총) 226,700 원(실시간 시세) -29,000 원 (-11.34 %)(등락률)
▲ 대시 3조 4868억(시총) 450,000 원(실시간 시세) -45,500 원 (-9.18 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 2조 0171억(시총) 20,560 원(실시간 시세) -2,060 원 (-9.10 %)(등락률)
▲ 퀀텀 1조 7290억(시총) 19,840 원(실시간 시세) -2,550 원 (-11.38 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 0942억(시총) 64,300 원(실시간 시세) -8,700 원 (-11.91 %)(등락률)
▲ 제트캐시 9190억(시총) 264,000 원(실시간 시세) -37,000 원 (-12.29 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]