[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움, 리플 등 주요 가상화폐 시세가 일제히 하락세를 보이고 있다.
5일 오전 0시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
▲ 비트코인 124조 9143억(시총) 7,563,000 원(실시간 시세) -454,000 원 (-5.66%)(등락률)
▲ 이더리움 39조 5079억(시총) 412,000 원(실시간 시세) -27,000 원 (-6.15 %)(등락률)
▲ 리플 20조 8303억(시총) 542 원(실시간 시세) -37 원 (-6.39 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 11조 8357억(시총) 715,000 원(실시간 시세) -58,000 원 (-7.50 %)(등락률)
▲ 라이트코인 6조 9631억(시총) 128,600 원(실시간 시세) -8,300 원 (-6.06 %)(등락률)
▲ 이오스 4조 6219억(시총) 6,110 원(실시간 시세) -310 원 (-4.82 %)(등락률)
▲ 모네로 2조 9169억(시총) 188,500 원(실시간 시세) -14,800 원 (-7.27 %)(등락률)
▲ 대시 2조 6309억(시총) 340,000 원(실시간 시세) -26,000 원 (-7.10 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 1조 4696억(시총) 15,010 원(실시간 시세) -1,230 원 (-7.57 %)(등락률)
▲ 비체인 1조 3802억(시총) 2,374 원(실시간 시세) -596 원 (-20.06 %)(등락률)
▲ 퀀텀 1조 2860억(시총) 14,860 원(실시간 시세) -1,160 원 (-7.24 %)(등락률)
▲ 아이콘 8566억(시총) 2,073 원(실시간 시세) -202 원 (-8.87 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 7614억(시총) 45,600 원(실시간 시세) -5,100 원 (-10.05 %)(등락률)
▲ 제트캐시 7165억(시총) 202,000 원(실시간 시세) -18,500 원 (-8.39 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]