[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움, 리플 등 주요 가상화폐 시세가 하락세를 보이고 있다.
10일 오전 0시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
▲ 비트코인 122조 3604억(시총) 7,364,000 원(실시간 시세) -234,000 원 (-3.07%)(등락률)
▲ 이더리움 41조 4827억(시총) 430,000 원(실시간 시세) 0 원 (0 %)(등락률)
▲ 리플 20조 2526억(시총) 525 원(실시간 시세) -10 원 (-1.86 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 11조 6431억(시총) 695,000 원(실시간 시세) -12,000 원 (-1.69 %)(등락률)
▲ 라이트코인 6조 8708억(시총) 125,100 원(실시간 시세) -1,700 원 (-1.34 %)(등락률)
▲ 이오스 4조 8976억(시총) 6,385 원(실시간 시세) -25 원 (-0.39 %)(등락률)
▲ 모네로 2조 8551억(시총) 182,400 원(실시간 시세) -4,100 원 (-2.19 %)(등락률)
▲ 대시 2조 5633억(시총) 326,000 원(실시간 시세) -8,500 원 (-2.54 %)(등락률)
▲ 트론 2조 4629억(시총) 38 원(실시간 시세) -3 원 (-7.31 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 1조 4603억(시총) 14,170 원(실시간 시세) -470 원 (-3.09 %)(등락률)
▲ 비체인 1조 4147억(시총) 2,407 원(실시간 시세) -23 원 (-0.94 %)(등락률)
▲ 퀀텀 1조 2563억(시총) 14,390 원(실시간 시세) -80 원 (-0.55 %)(등락률)
▲ 아이콘 8131억(시총) 2,106 원(실시간 시세) +10 원 (+0.47 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 7364억(시총) 43,900 원(실시간 시세) -1,350 원 (-2.98 %)(등락률)
▲ 제트캐시 6927억(시총) 192,000 원(실시간 시세) -5,500 원 (-2.78 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]