[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움, 리플 등 주요 가상화폐 시세가 일제히 상승세를 보이고 있다.
19일 오후 7시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
▲ 비트코인 148조 2014억(시총) 8,863,000 원(실시간 시세) +253,000 원 (+2.93%)(등락률)
▲ 이더리움 55조 9719억(시총) 575,000 원(실시간 시세) +27,500 원 (+5.02 %)(등락률)
▲ 리플 29조 9732억(시총) 774 원(실시간 시세) +54 원 (+7.50 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 16조 1402억(시총) 960,000 원(실시간 시세) +76,000 원 (+8.59 %)(등락률)
▲ 라이트코인 8조 3738억(시총) 151,600 원(실시간 시세) +5,100 원 (+3.48 %)(등락률)
▲ 이오스 7조 7359억(시총) 9,710 원(실시간 시세) +440 원 (+4.74 %)(등락률)
▲ 모네로 3조 9186억(시총) 248,200 원(실시간 시세) +5,000 원 (+2.05 %)(등락률)
▲ 대시 3조 5134억(시총) 446,000 원(실시간 시세) +38,000 원 (+9.31 %)(등락률)
▲ 트론 3조 4175억(시총) 53 원(실시간 시세) +3 원 (+6 %)(등락률)
▲ 비체인 1조 9855억(시총) 3,580 원(실시간 시세) +63 원 (+1.79 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 1조 9045억(시총) 19,070 원(실시간 시세) +1,220 원 (+6.83 %)(등락률)
▲ 퀀텀 1조 6732억(시총) 19,120 원(실시간 시세) +1,130 원 (+6.28 %)(등락률)
▲ 아이콘 1조 3007억(시총) 3,150 원(실시간 시세) +295 원 (+10.33 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 0000억(시총) 59,700 원(실시간 시세) +2,900 원 (+5.10 %)(등락률)
▲ 제트캐시 9603억(시총) 261,800 원(실시간 시세) +12,100 원 (+4.84 %)(등락률)
▲ 미스릴 3265억(시총) 1,035 원(실시간 시세) +247 원 (+31.34 %)(등락률)
▲ 모나코 2941억(시총) 19,130 원(실시간 시세) +8,130 원 (+73.90 %)(등락률)
▲ 엘프 2892억(시총) 1,123 원(실시간 시세) +31 원 (+2.83 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]