[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움, 리플 등 주요 가상화폐 시세가 일제히 상승세를 보이고 있다.
20일 오전 0시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
▲ 비트코인 148조 7158억(시총) 8,878,000 원(실시간 시세) +364,000 원 (+4.27%)(등락률)
▲ 이더리움 57조 2546억(시총) 575,000 원(실시간 시세) +44,000 원 (+8.05 %)(등락률)
▲ 리플 30조 4346억(시총) 789 원(실시간 시세) +69 원 (+9.58 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 17조 1051억(시총) 1,091,000 원(실시간 시세) +140,000 원 (+15.92 %)(등락률)
▲ 라이트코인 8조 4860억(시총) 153,600 원(실시간 시세) +9,700 원 (+6.74 %)(등락률)
▲ 이오스 7조 9290억(시총) 10,035 원(실시간 시세) +750 원 (+8.07 %)(등락률)
▲ 모네로 3조 9705억(시총) 252,900 원(실시간 시세) +17,300 원 (+7.34 %)(등락률)
▲ 대시 3조 5690억(시총) 453,500 원(실시간 시세) +36,500 원 (+8.75 %)(등락률)
▲ 트론 3조 4455억(시총) 53 원(실시간 시세) +5 원 (+10.41 %)(등락률)
▲ 비체인 2조 0175억(시총) 3,627 원(실시간 시세) +129 원 (+3.68 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 1조 9313억(시총) 19,430 원(실시간 시세) +1,490 원 (+8.30 %)(등락률)
▲ 퀀텀 1조 7197억(시총) 19,590 원(실시간 시세) +1,660 원 (+9.25 %)(등락률)
▲ 아이콘 1조 3338억(시총) 3,138 원(실시간 시세) +289 원 (+10.14 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 0404억(시총) 62,050 원(실시간 시세) +5,950 원 (+10.60 %)(등락률)
▲ 제트캐시 9977억(시총) 273,000 원(실시간 시세) +22,200 원 (+8.85 %)(등락률)
▲ 미스릴 3369억(시총) 1,094 원(실시간 시세) +304 원 (+38.48 %)(등락률)
▲ 엘프 2927억(시총) 1,164 원(실시간 시세) +75 원 (+6.88 %)(등락률)
▲ 모나코 2342억(시총) 15,020 원(실시간 시세) +4,020 원 (+36.54 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]