[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움, 리플 등 주요 가상화폐 시세가 일제히 상승세를 보이고 있다. 지난달 27일부터 하락해 700만원대까지 곤두박질쳤던 비트코인은 24일 만에 900만원대를 회복했다.
20일 오전 7시 30분 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
▲ 비트코인 149조 5212억(시총) 9,007,000 원(실시간 시세) +377,000 원 (+4.36%)(등락률)
▲ 이더리움 59조 2306억(시총) 614,000 원(실시간 시세) +61,500 원 (+11.13 %)(등락률)
▲ 리플 31조 9122억(시총) 829 원(실시간 시세) +68 원 (+8.93 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 17조 4794억(시총) 1,049,000 원(실시간 시세) +123,000 원 (+13.28 %)(등락률)
▲ 라이트코인 8조 7349억(시총) 159,100 원(실시간 시세) +11,700 원 (+7.93 %)(등락률)
▲ 이오스 8조 0192억(시총) 10,185 원(실시간 시세) +705 원 (+7.43 %)(등락률)
▲ 모네로 4조 0441억(시총) 259,200 원(실시간 시세) +13,000 원 (+5.28 %)(등락률)
▲ 대시 3조 6386억(시총) 465,500 원(실시간 시세) +23,500 원 (+5.31 %)(등락률)
▲ 트론 3조 4495억(시총) 54 원(실시간 시세) +3 원 (+5.88 %)(등락률)
▲ 비체인 2조 0691억(시총) 3,675 원(실시간 시세) +123 원 (+3.46 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 1조 9655억(시총) 19,850 원(실시간 시세) +1,100 원 (+5.86 %)(등락률)
▲ 퀀텀 1조 7483억(시총) 20,070 원(실시간 시세) +1,510 원 (+8.13 %)(등락률)
▲ 아이콘 1조 3488억(시총) 3,207 원(실시간 시세) +180 원 (+5.94 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 0634억(시총) 64,200 원(실시간 시세) +5,650 원 (+9.64 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 0331억(시총) 283,500 원(실시간 시세) +21,800 원 (+8.33 %)(등락률)
▲ 미스릴 3511억(시총) 1,157 원(실시간 시세) +321 원 (+38.39 %)(등락률)
▲ 엘프 3035억(시총) 1,235 원(실시간 시세) +119 원 (+10.66 %)(등락률)
▲ 모나코 2375억(시총) 15,215 원(실시간 시세) +4,215 원 (+38.31 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]