[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움, 리플 등 주요 가상화폐 시세가 꾸준히 상승세를 보이고 있다.
23일 오전 5시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
▲ 비트코인 162조 5212억(시총) 9,642,000 원(실시간 시세) +115,000 원 (+1.20%)(등락률)
▲ 이더리움 67조 5559억(시총) 691,500 원(실시간 시세) +32,500 원 (+4.93 %)(등락률)
▲ 리플 37조 0340억(시총) 952 원(실시간 시세) +25 원 (+2.69 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 22조 5350억(시총) 1,335,000 원(실시간 시세) +110,000 원 (+8.97 %)(등락률)
▲ 라이트코인 8조 9915억(시총) 162,000 원(실시간 시세) +1,400 원 (+0.87 %)(등락률)
▲ 이오스 9조 9576억(시총) 12,390 원(실시간 시세) +650 원 (+5.53 %)(등락률)
▲ 모네로 4조 7464억(시총) 301,400 원(실시간 시세) +29,300 원 (+10.76 %)(등락률)
▲ 대시 4조 0225억(시총) 508,500 원(실시간 시세) +31,500 원 (+6.60 %)(등락률)
▲ 트론 3조 7759억(시총) 57 원(실시간 시세) +1 원 (+1.78 %)(등락률)
▲ 비체인 2조 2119억(시총) 3,733 원(실시간 시세) +179 원 (+5.03 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 2조 0703억(시총) 20,710 원(실시간 시세) +720 원 (+3.60 %)(등락률)
▲ 퀀텀 1조 8686억(시총) 21,130 원(실시간 시세) +850 원 (+4.15 %)(등락률)
▲ 아이콘 1조 4459억(시총) 3,366 원(실시간 시세) +30 원 (+0.89 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 2130억(시총) 72,100 원(실시간 시세) +900 원 (+1.26 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 1143억(시총) 301,500 원(실시간 시세) +14,900 원 (+5.19 %)(등락률)
▲ 미스릴 3243억(시총) 1,080 원(실시간 시세) +53 원 (+5.16 %)(등락률)
▲ 엘프 3184억(시총) 1,172 원(실시간 시세) +82 원 (+7.52 %)(등락률)
▲ 모나코 2159억(시총) 13,395 원(실시간 시세) +120 원 (+0.90 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]