[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움, 리플 등 주요 가상화폐 시세가 하락세를 보이고 있다.
2일 오전 0시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
▲ 비트코인 162조 9193억(시총) 9,844,000 원(실시간 시세) -274,000 원 (-2.70%)(등락률)
▲ 이더리움 68조 7657억(시총) 715,000 원(실시간 시세) -28,500 원 (-3.83 %)(등락률)
▲ 리플 34조 2833억(시총) 893 원(실시간 시세) -22 원 (-2.40 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 23조 6364억(시총) 1,423,000 원(실시간 시세) -91,000 원 (-6.01 %)(등락률)
▲ 이오스 15조 0614억(시총) 18,620 원(실시간 시세) -1,595 원 (-7.89 %)(등락률)
▲ 라이트코인 8조 7033억(시총) 158,300 원(실시간 시세) -5,9000 원 (-3.59 %)(등락률)
▲ 트론 6조 1135억(시총) 95 원(실시간 시세) -7 원 (-6.86 %)(등락률)
▲ 대시 4조 0323억(시총) 524,000 원(실시간 시세) +3,500 원 (+0.67 %)(등락률)
▲ 모네로 3조 9670억(시총) 255,600 원(실시간 시세) -6,200 원 (-2.36 %)(등락률)
▲ 비체인 2조 4395억(시총) 4,468 원(실시간 시세) -287 원 (-6.03 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 2조 2598억(시총) 23,000 원(실시간 시세) -1,130 원 (-4.68 %)(등락률)
▲ 퀀텀 2조 0215억(시총) 23,270 원(실시간 시세) -2,160 원 (-8.49 %)(등락률)
▲ 오미세고 1조 7648억(시총) 16,840 원(실시간 시세) -760 원 (-4.31 %)(등락률)
▲ 아이콘 1조 7219억(시총) 4,553 원(실시간 시세) -275 원 (-5.69 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 2600억(시총) 76,050 원(실시간 시세) -4,900 원 (-6.05 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 1483억(시총) 309,900 원(실시간 시세) -200 원 (-0.06 %)(등락률)
▲ 엘프 5256억(시총) 2,123 원(실시간 시세) -67 원 (-3.05 %)(등락률)
▲ 카이버 네트워크 3602억(시총) 2,712 원(실시간 시세) -203 원 (-6.96 %)(등락률)
▲ 미스릴 3533억(시총) 1,159 원(실시간 시세) -98 원 (-7.79 %)(등락률)
▲ 모나코 1886억(시총) 11,790 원(실시간 시세) -735 원 (-5.86 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]