뉴스홈 경제 정치 연예 스포츠

가상화폐 시세, 연일 상승세…빗썸거래소 골렘 +14.49%·이더리움 +10.65%·비트코인 +3.97% 등

2018-05-04 00:20 | 이동건 기자 | ldg@mediapen.com
[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움, 리플 등 주요 가상화폐 시세가 연일 상승세를 보이고 있다.

4일 오전 0시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.

시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.


사진=가상화폐 거래소 빗썸


사진=가상화폐 거래소 빗썸



▲ 비트코인 172조 3777억(시총) 10,350,000 원(실시간 시세) +396,000 원 (+3.97%)(등락률)

▲ 이더리움 79조 4811억(시총) 820,500 원(실시간 시세) +79,000 원 (+10.65 %)(등락률)
 
▲ 리플 36조 6972억(시총) 950 원(실시간 시세) +27 원 (+2.92 %)(등락률)
 
▲ 비트코인 캐시 27조 7405억(시총) 1,652,000 원(실시간 시세) +77,000 원 (+4.88 %)(등락률)

▲ 이오스 16조 0824억(시총) 19,535 원(실시간 시세) -685 원 (-3.38 %)(등락률)
 
▲ 라이트코인 9조 6929억(시총) 176,100 원(실시간 시세) +14,100 원 (+8.70 %)(등락률)

▲ 트론 6조 1947억(시총) 95 원(실시간 시세) -4 원 (-4.04 %)(등락률)

▲ 대시 4조 3073억(시총) 550,000 원(실시간 시세) +31,500 원 (+6.07 %)(등락률)

▲ 모네로 4조 3073억(시총) 271,900 원(실시간 시세) +2,700 원 (+1.00 %)(등락률)

▲ 비체인 2조 9367억(시총) 5,400 원(실시간 시세) +309 원 (+6.06 %)(등락률)

▲ 이더리움 클래식 2조 4730억(시총) 24,850 원(실시간 시세) +1,390 원 (+5.92 %)(등락률)

▲ 퀀텀 2조 1548억(시총) 24,660 원(실시간 시세) +900 원 (+3.78 %)(등락률)

▲ 오미세고 2조 0176억(시총) 18,570 원(실시간 시세) +1,260 원 (+7.27 %)(등락률)

▲ 아이콘 1조 8920억(시총) 4,947 원(실시간 시세) +270 원 (+5.77 %)(등락률)

▲ 비트코인 골드 1조 3959억(시총) 82,900 원(실시간 시세) +1,900 원 (+2.34 %)(등락률)

▲ 제트캐시 1조 2693억(시총) 339,000 원(실시간 시세) +26,000 원 (+8.30 %)(등락률)

▲ 골렘 7546억(시총) 916 원(실시간 시세) +116 원 (+14.49 %)(등락률)

▲ 에이치쉐어 6468억(시총) 13,470 원(실시간 시세) +470 원 (+3.61 %)(등락률)

▲ 엘프 5042억(시총) 2,010 원(실시간 시세) -77 원 (-3.68 %)(등락률)

▲ 미스릴 4301억(시총) 1,289 원(실시간 시세) +33 원 (+2.62 %)(등락률)

▲ 카이버 네트워크 3754억(시총) 2,780 원(실시간 시세) -13 원 (-0.46 %)(등락률)

▲ 모나코 2006억(시총) 12,180 원(실시간 시세) -60 원 (-0.49 %)(등락률)


[미디어펜=이동건 기자]
종합 인기기사
© 미디어펜 All rights reserved.