[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움, 리플 등 주요 가상화폐 시세가 모두 하락세를 보이고 있다.
15일 오전 0시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
|
|
|
▲ 사진=가상화폐 거래소 빗썸 |
|
|
|
▲ 사진=가상화폐 거래소 빗썸 |
▲ 비트코인 158조 6775억(시총) 9,706,000 원(실시간 시세) -369,000 원 (-3.66%)(등락률)
▲ 이더리움 69조 1544억(시총) 730,000 원(실시간 시세) -33,000 원 (-4.32 %)(등락률)
▲ 리플 31조 2686억(시총) 820 원(실시간 시세) -35 원 (-4.09 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 18조 2201억(시총) 1,117,000 원(실시간 시세) -63,000 원 (-5.33 %)(등락률)
▲ 라이트코인 10조 0137억(시총) 187,500 원(실시간 시세) -6,000 원 (-3.10 %)(등락률)
▲ 이오스 4조 4073억(시총) 6,230 원(실시간 시세) -30 원 (-0.47 %)(등락률)
▲ 대시 3조 9531억(시총) 517,000 원(실시간 시세) -24,000 원 (-4.43 %)(등락률)
▲ 모네로 3조 9279억(시총) 258,100 원(실시간 시세) -20,100 원 (-7.22 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 1조 9957억(시총) 20,600 원(실시간 시세) -1,380 원 (-6.27 %)(등락률)
▲ 퀀텀 1조 3651억(시총) 19,160 원(실시간 시세) -580 원 (-2.93 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 3497억(시총) 82,000 원(실시간 시세) -3,400 원 (-3.98 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 0192억(시총) 304,000 원(실시간 시세) -11,500 원 (-3.64 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]
▶다른기사보기