[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움 등 주요 가상화폐 시세가 미약한 상승세를 보이고 있다.
28일 오전 6시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
▲ 비트코인 133조 8819억(시총) 11,953,000 원(실시간 시세) +282,000 원 (+2.41%)(등락률)
▲ 이더리움 78조 1995억(시총) 982,000 원(실시간 시세) +1,000 원 (+0.10 %)(등락률)
▲ 리플 30조 4356억(시총) 1,051 원(실시간 시세) -2 원 (-0.18 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 16조 7859억(시총) 1,389,000 원(실시간 시세) -20,000 원 (-1.41 %)(등락률)
▲ 라이트코인 8조 1595억(시총) 243,000 원(실시간 시세) -7,700 원 (-3.07 %)(등락률)
▲ 이오스 5조 4533억(시총) 9,590 원(실시간 시세) +410 원 (+4.46 %)(등락률)
▲ 대시 4조 3040억(시총) 687,000 원(실시간 시세) -17,000 원 (-2.41 %)(등락률)
▲ 모네로 3조 3954억(시총) 336,600 원(실시간 시세) +4,100 원 (+1.23 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 1조 9234억(시총) 40,220 원(실시간 시세) -590 원 (-1.44 %)(등락률)
▲ 퀀텀 1조 7273억(시총) 30,800 원(실시간 시세) -750 원 (-2.37 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 5688억(시총) 132,800 원(실시간 시세) +4,500 원 (+3.50 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 1810억(시총) 459,000 원(실시간 시세) -7,000 원 (-1.50 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]