[미디어펜=이동건 기자] 비트코인을 제외한 주요 가상화폐 시세가 모두 하락세를 보이고 있다.
13일 오전 0시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
▲ 비트코인 171조 2452억(시총) 10,399,000 원(실시간 시세) +222,000 원 (+2.18%)(등락률)
▲ 이더리움 74조 1889억(시총) 780,000 원(실시간 시세) -7,000 원 (-0.88 %)(등락률)
▲ 리플 33조 9144억(시총) 881 원(실시간 시세) -9 원 (-1.01 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 19조 4629억(시총) 1,175,000 원(실시간 시세) -2,000 원 (-0.16 %)(등락률)
▲ 라이트코인 10조 8560억(시총) 201,200 원(실시간 시세) -4,900 원 (-2.37 %)(등락률)
▲ 이오스 4조 5439억(시총) 6,410 원(실시간 시세) -150 원 (-2.28 %)(등락률)
▲ 모네로 4조 4995억(시총) 291,300 원(실시간 시세) -4,800 원 (-1.62 %)(등락률)
▲ 대시 4조 4549억(시총) 577,000 원(실시간 시세) +12,500 원 (+2.21 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 2조 2236억(시총) 22,840 원(실시간 시세) -230 원 (-0.99 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 4926억(시총) 89,200 원(실시간 시세) +100 원 (+0.11 %)(등락률)
▲ 퀀텀 1조 4735억(시총) 20,350 원(실시간 시세) -360 원 (-1.73 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 0860억(시총) 323,500 원(실시간 시세) -4,500 원 (-1.37 %)(등락률)
[미디어펜=이동건 기자]